1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2019 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2017 | 2018 | Lasten | Baten | Saldo | 2020 | 2021 | 2022 |
01 Sociaal domein | 41.600 | 43.970 | 67.401 | -24.152 | 43.249 | 42.605 | 42.459 | 42.365 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 20.902 | 16.475 | 22.768 | -3.192 | 19.576 | 19.349 | 19.625 | 19.635 |
03 Economie en duurzaamheid | 977 | 1.549 | 2.916 | -647 | 2.269 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
04 Openbare ruimte | 12.661 | 15.614 | 42.380 | -25.199 | 17.181 | 16.180 | 14.204 | 10.542 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -4.066 | -4.199 | 17.980 | -20.802 | -2.822 | 147 | -489 | -458 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 11.804 | 13.446 | 15.662 | -2.168 | 13.495 | 12.889 | 12.828 | 12.722 |
07 Overhead | 30.192 | 26.613 | 49.145 | -22.105 | 27.040 | 26.943 | 26.946 | 27.016 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -119.580 | -118.786 | 7.522 | -128.839 | -121.316 | -121.446 | -119.900 | -119.381 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.510 | -5.318 | 225.774 | -227.103 | -1.329 | -2.318 | -3.311 | -6.542 |
Reservemutatie | 5.995 | 21.522 | 35.229 | -34.760 | 468 | -492 | 448 | 3.934 |
Resultaat | 485 | 16.204 | 261.002 | -261.863 | -861 | -2.810 | -2.863 | -2.608 |
Het begrotingssaldo uitgesplitst naar structureel en incidenteel is als volgt (positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot):
bedrag x € 1.000 | |||||
positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Totaal begrotingssaldo | -861 | -2.810 | -2.863 | -2.608 | |
# waarvan eenmalige middelen (cf. specificatie bijlage E) | 1.134 | -443 | -670 | -700 | |
Structureel begrotingssaldo | -1.995 | -2.367 | -2.193 | -1.908 |
Begroting 2019 - lasten
(bedrag x € 1.000)
Begroting 2019 - baten
(bedrag x € 1.000)
bedrag x € 1.000 | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|
01 Sociaal domein | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.310 | 386 | 8.925 |
6.2 Wijkteams | 4.707 | 0 | 4.707 |
6.3 Inkomensregelingen | 22.036 | 21.915 | 122 |
6.4 Begeleide participatie | 1.818 | 0 | 1.818 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.681 | 157 | 1.524 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.867 | 26 | 1.841 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.633 | 1.559 | 8.074 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 11.605 | 0 | 11.605 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 295 | 109 | 185 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.319 | 0 | 1.319 |
7.1 Volksgezondheid | 3.131 | 0 | 3.131 |
02 Onderwijs en ontplooiing | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 121 | 0 | 121 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.884 | 964 | 3.921 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.609 | 564 | 3.045 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.041 | 0 | 4.041 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.976 | 1.664 | 1.312 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 3.783 | 0 | 3.783 |
5.4 Musea | 1.173 | 0 | 1.173 |
5.5 Cultureel erfgoed | 146 | 0 | 146 |
5.6 Media | 2.035 | 0 | 2.035 |
03 Economie en duurzaamheid | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 406 | 0 | 406 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 236 | 514 | -278 |
3.4 Economische promotie | 2.274 | 132 | 2.142 |
04 Openbare ruimte | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 13.430 | 1.731 | 11.699 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 10.064 | 402 | 9.662 |
7.2 Riolering | 7.371 | 8.802 | -1.432 |
7.3 Afval | 7.256 | 10.041 | -2.785 |
7.4 Milieubeheer | 895 | 0 | 895 |
7.5 Begraafplaatsen | 3.364 | 4.223 | -860 |
bedrag x € 1.000 | lasten | baten | saldo |
---|---|---|---|
05 Ruimtelijke ontwikkeling | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.264 | 5.324 | -1.060 |
0.63 Parkeerbelasting | 473 | 2.349 | -1.876 |
2.2 Parkeren | 495 | 308 | 187 |
2.5 Openbaar vervoer | 331 | 0 | 331 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 238 | 246 | -8 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.864 | 519 | 2.345 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.679 | 10.305 | -3.627 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.636 | 1.752 | 885 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||
0.1 Bestuur | 3.167 | 0 | 3.167 |
0.2 Burgerzaken | 2.882 | 1.917 | 965 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.765 | 0 | 5.765 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.849 | 251 | 3.598 |
07 Overhead | |||
0.4 Ondersteuning organisatie | 49.145 | 22.105 | 27.040 |
producten excl. alg. dekkingsmiddelen | 218.251 | 98.264 | 119.987 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | |||
0.5 Treasury | -353 | 2.363 | -2.716 |
0.61 OZB Woningen | 922 | 11.440 | -10.518 |
0.62 OZB Niet woningen | 313 | 9.878 | -9.565 |
0.64 Belastingen overig | 49 | 237 | -188 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 104.420 | -104.420 |
0.8 Overige baten en lasten | 6.591 | 500 | 6.091 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 0 | 0 |
totaal begroting | 225.774 | 227.103 | -1.329 |
Verrekening met reserves (- = onttrekking) | 468 | ||
saldo (minusbedrag = begr.overschot) | -861 | ||
waarvan eenmalig | 1.134 | ||
waarvan structureel | -1.995 |
Top tien lasten taakvelden
(bedrag x € 1.000)
Top tien baten taakvelden
(bedrag x € 1.000)