C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen
bedrag x € 1.000 | ||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2018 | 2019 |
Programma 1 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam | Klachtenbehandeling, voorlichting en advies. | Bestrijden en voorkomen discriminatie. | 30 | 30 |
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland | Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces. | Sociale integratie. | 356 | 360 |
Stichting Brentano Amstelveen | Coördinatie boodschappenplusbus. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 90 | 90 |
Stichting Brentano Amstelveen | Ondersteuningsaanbod t.b.v. woonservicezones | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 83 | 84 |
Stichting Vita Welzijn en Advies | Inzet WWZ-wijkteams in wijken. | Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers. | 20 | 20 |
Stichting Vita Welzijn en Advies * | Maaltijdenfonds. | Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 20 | 0 |
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen | Ondersteuning vrijwilligers organisatie. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 11 | 11 |
Stichting Alzheimer Nederland | Alzheimercafé. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen en hun mantelzorgers ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 2 | 2 |
Stichting Belklus | Vrijwilligers klussen bij ouderen. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 20 | 20 |
Stichting Kledingbank Amstelland | Kledingproject voor Amstelveense Minima, vluchtelingen en houders van de stadspas Amsterdam. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van minima, vluchtelingen en houders van de (Geen suggesties). | 13 | 14 |
Roads** | Maatjesproject: koppeling van burgers met GGZ problematiek aan burgers die hen sociaal maatschappelijk ondersteunen. | Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen van burgers met psychosociale problematiek ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen. | 41 | 0 |
Voedselbank Amstelveen | ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten | ondersteunen minima | 15 | 16 |
Vrijwilligerscentrale | Werven, bemiddeling en training vrijwilligers /gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers. | Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie. | 260 | 263 |
Mantelzorgsteunpunt (Osira-Amstelring) | Ondersteuning mantelzorgers. | Ondersteuning van mantelzorgers: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. | 184 | 186 |
Stichting Vita Welzijn en Advies, Zonnehuisgroep Amstelland | Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten. | Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor inwoners met lichte beperkingen. | 153 | 155 |
inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman | Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten. | Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen. | 6 | 7 |
Diverse instellingen OGGZ *** | Aanpak depressie, aanpak alcohol en drugsgebruik, overbelaste mantelzorgers en introductie crisis kaart. | Ondersteuning aan inwoners met ernstige psychische en/of verslavingsproblemen, vaak gepaard gaand met multiproblematiek en zorgmijdend gedrag, teneinde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen, alsmede het bijdragen aan een integrale benadering en voorkoming van zwaardere problematiek bij deze doelgroepen | 0 | 318 |
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden | Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 30 | 31 |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Uitvoering maatschappelijke stages | Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd | 42 | 42 |
AanZ-Amstelveen | Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra. | Bevorderen sociale samenhang, infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken. | 1.224 | 1.239 |
Diverse bewonersinitiatief groepen | Cöordinatie van activiteiten. | Bevorderen sociale samenhang. | 284 | 288 |
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel | Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel. | Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel. | 14 | 14 |
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling 'Fonds Doen' | Projectmatige activiteit voor en door jongeren, begeleid door een ondersteuningsorganisatie. | Stimuleren initiatieven van jongeren. | 0 | |
St. Brijder, GGD | Voorlichting op onder meer scholen. | Preventie alcohol- en drugsgebruik. | 33 | 34 |
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp | Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. | 27 | 27 |
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting | Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd. | 155 | 157 |
6.2 Wijkteams | ||||
Stichting Humanitas | Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart. | Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 67 | 68 |
Sezo | Opvoedspreekuren. | Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 43 | 43 |
totaal programma 1 Sociaal Domein | 3.223 | 3.519 | ||
* Er wordt geen subsidie verstrekt voor het maaltijdenfonds. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de gemeente. | ||||
** De subsidie aan Roads is vanaf 2019 opgenomen in de regel ‘Diverse instellingen OGGZ’. De subsidie of de activiteiten eindigen niet. | ||||
*** Centrumgemeente Amsterdam keert sinds 2017 de OGGZ-middelen aan elke Amstelland-gemeente afzonderlijk uit. Hierdoor verleent Amstelveen geen subsidies meer namens de andere Amstelland-gemeenten. Om die reden zijn de OGGZ-subsidies in deze regel voor het eerst opgenomen in de subsidiebijlage. Vanwege de inhoudelijke samenhang is de bestaande – lokale – subsidie aan instelling Roads aan deze regel toegevoegd. |
bedrag x € 1.000 | ||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2018 | 2019 |
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||
Stichting Amstelwijs | Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. | Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes. | 119 | 121 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||
Amstelwijs | Bovenschoolse voltijd taalklassen voor nieuwkomers | De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs. | 112 | 113 |
Onderwijsgroep Amstelland | Bovenschoolse deeltijd taalklassen voor nieuwkomers | De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs. | 68 | 69 |
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 41 | 41 |
OnderwijsAdvies | Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD. | Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. | 85 | 86 |
Ons Tweede Thuis | Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 98 | 99 |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs | Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. | Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. | 428 | 437 |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling 'Brede school'. | Projecten van brede scholen die ondersteunend zijn aan de start of doorontwikkeling van de brede school of gericht zijn op kwetsbare kinderen. | Ondersteuning van partners binnen brede school op basis van de nota Onderwijsbeleid. | 71 | 72 |
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Stichting Opvang Anders, Wolkewietje ** | Peuterarrangementen en kindplaatsen vve | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 486 | 571 |
5.1 Sportbeleid en activering | ||||
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering | Verlaagde contributie voor jeugdleden. | brede sportdeelname Amstelveense jeugd. | 30 | 30 |
Sportservice Noord-Holland | Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport. | Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. | 14 | 15 |
Stichting Amstelveens Sportbedrijf | Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. | Sportstimulering. | 532 | 539 |
Amstelveense aanvragers | Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen | Sportstimulering. | 51 | 52 |
Amstelveense aanvragers | Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. | Sportstimulering. | 13 | 14 |
Stichting Amstelveens Sportbedrijf * | Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen –en buitensportaccommodaties, sportstimulering en advisering aan gemeente over sportbeleid. | Goede en goedkope dienstverlening aan verenigingen, huurders en bezoekers van de sportaccommodaties die veilig, schoon en attractief zijn. | 3.030 | 3.160 |
RKAVIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 33 | 33 |
Hockeyvereniging HIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 41 | 41 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | ||||
Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen | Muziek- en dansonderwijs vooral gericht op Amstelveense jongeren met groepsgerichte activiteiten. | Bevorderen cultuurdeelname en -educatie en versterken culturele klimaat. | 915 | 927 |
Stichting Volksuniversiteit Amstelland | Onderwijs aan volwassenen. | Onderwijs aan volwassenen gericht op persoonlijke ontplooiing. | 143 | 145 |
Stichting Amstelveen Oranje | Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 47 | 47 |
Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland | Organiseren van culturele projecten, evenementen en ontmoetingen, ontwikkelen van diensten en producten. | Vergroten cultuurparticipatie, verhogen professionaliteit producenten, opdrachtgevers en afnemers en samenwerking tussen publieke en private partijen verbeteren. | 1 | 1 |
Stichting Amstelveense Kunstbelangen | Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden. | Bevorderen actieve cultuurparticipatie. | 14 | 14 |
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië | Jaarlijkse herdenking 14 augustus. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 1 | 1 |
Cultuurcentrum VU Griffioen | Activiteiten Griffioen. | Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede. | 2 | 2 |
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen | Intocht St. Nicolaas. | Bevorderen saamhorigheid. | 1 | 1 |
Stichting Amstelveenweb | Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties. | Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen. | 5 | 5 |
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen | Uitlenen van kunstwerken, kunstverwerving, tentoonstellingen en educatie ten behoeve van particulieren, instellingen en bedrijven. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 19 | 19 |
Stichting Amstelveens Poppentheater | Kindervoorstellingen in het theater. | Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. | 116 | 118 |
Stichting Schouwburg Amstelveen | Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.413 | 1.430 |
Stichting p60 | Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. | 643 | 651 |
Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede | Voorstellingen in de filmzaal. | Versterken leefklimaat Uilenstede. | 4 | 4 |
Stichting Theater het Amsterdamse Bos | Voorstellingen in het openluchttheater. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 4 | 4 |
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst | Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D. | Stimuleren actieve cultuurdeelname. | 59 | 59 |
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen | Organiseren atelierroute. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. | 16 | 16 |
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen | De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is. | Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent. | 15 | 15 |
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals | Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 51 | 52 |
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. | Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars. | Promotie Amstelveense kunstenaars. | 36 | 37 |
5.4 Musea | ||||
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen | Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.158 | 1.173 |
5.5 Cultureel erfgoed | ||||
Vereniging Historisch Amstelveen | Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen. | De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren. | 18 | 18 |
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening | Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument. | Monumentenzorg. | 90 | 90 |
5.6 Media | ||||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. | 1.932 | 1.956 |
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken | Aanschaf media. | Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel. | 1 | 1 |
Stichting RTV Amstelveen | Uitzendingen op radio en tv. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. | 74 | 75 |
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 12.030 | 12.354 | ||
* toename betreft correctie bezuiniging sport en brede impuls combinatiefuncties. | ||||
** toename vanwege wachtlijsten VVE. |
bedrag x € 1.000 | ||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2018 | 2019 |
Programma 4 Openbare ruimte | ||||
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | ||||
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove | Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd. | Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers. | 4 | 5 |
7.4 Milieubeheer | ||||
Aanvragers o.b.v. subsidieregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Amstelveen * | Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie | Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving | 38 | 0 |
totaal programma 4 Openbare ruimte | 42 | 5 | ||
* Het subsidiebudget Duurzaamheidsfonds betreft een eenmalig budget. |
bedrag x € 1.000 | ||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2018 | 2019 |
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid | ||||
0.1 Bestuur | ||||
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven | Internationale initiatieven. | Voorlichting en bewustwording met betrekking tot internationale samenwerking en het internationale karakter van Amstelveen. | 16 | 16 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland | Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken. | Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer. | 20 | 21 |
Stichting Beterburen | Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren. | Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. | 27 | 27 |
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014. | Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren. | Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren. | 10 | 10 |
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014. | Veiligheidsprojecten voor bedrijven. | Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren. | 10 | 10 |
totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid | 83 | 84 |
bedrag x € 1.000 | ||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2018 | 2019 |
Programma 7 Bedrijfsvoering | ||||
0.4 Ondersteuning organisatie | ||||
Groenraad Amstelveen | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 9 | 9 |
Advies Commissie Wonen | Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 6 | 6 |
Participatieraad Sociaal Domein | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 34 | 35 |
Cliëntenraad Minima | Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 20 | 20 |
totaal programma 7 Bedrijfsvoering | 69 | 70 |
bedrag x € 1.000 | ||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2018 | 2019 |
totaal | 15.405 | 16.027 |
begroting x € 1.000 | ||||
Begrote jaarhuren 2018 voor de gesubsidieerde instellingen | ||||
Object | Huurder | Bijzonderheden | Jaarhuur 2018 | Jaarhuur 2019 |
Amsterdamseweg 247 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 14 | 20 |
Burg. Haspelslaan 137a | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 20 | 21 |
Dr. Schaepmanlaan 4 * | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 18 | 0 |
Laan Rozenburg 4 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 18 | 18 |
Laan Rozenburg 15 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 19 | 20 |
Landtong 12 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 19 | 20 |
Landtong 14/14T | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal/tafeltennis | 25 | 26 |
Langs de Akker 3 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sporthal | 133 | 135 |
Lindenlaan 334 a | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 18 | 18 |
Noorddammerweg 48 C | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 26 | 17 |
Noorddammerweg 55 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 17 | 17 |
Oostelijk Hafrond 445 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 19 | 20 |
Orion 3 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportzaal | 57 | 58 |
Ouderkerkerlaan 14 | St. Amstelveens Sportbedrijf | turnzaal odin | 18 | 18 |
Pandora 3 | St. Amstelveens sportbedrijf | sportzaal | 74 | 76 |
Pandora 7 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 19 | 19 |
Sportlaan 25 | St. Amstelveens Sportbedrijf | bedrijfsruimte SAS | 30 | 31 |
Sportlaan/Startbaan Sportpark Janselaan | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 77 | 69 |
Van der Hooplaan 239 | St. Amstelveens Sportbedrijf | zwembad | 789 | 801 |
Zeelandiahoeve 9 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 21 | 22 |
Jane Addamslaan 11 | St. Amstelveens Sportbedrijf | dubbele gymzaal | 38 | 39 |
Sportlaan 29 | St. Amstelveens Sportbedrijf | 4 gymzalen | 87 | 88 |
Appellaan 6 | St. Amstelveens Sportbedrijf | turnzaal | 13 | 13 |
Mr. P.J.M. Aalberselaan 39 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 18 | 19 |
totaal | St. Amstelveens Sportbedrijf | met subsidie | 1.587 | 1.585 |
Den Bloeijenden Wijngaerdt 1 | interne verrekening | wijkcentrum | 37 | 37 |
Groenhof 140 | interne verrekening | wijkcentrum | 74 | 75 |
Orion 3 | interne verrekening | wijkcentrum | 72 | 73 |
Westwijkplein 1-7 | interne verrekening | wijkcentrum | 87 | 88 |
totaal | interne verrekening met budget Sociale Samenhang | met subsidie | 270 | 273 |
Stadsplein 102 | St.Amstelland Bibilotheken | bibliotheek Stadshart | 198 | 201 |
Westwijkplein 1 | St.Amstelland Bibilotheken | bibliotheek Westwijk | 93 | 93 |
totaal | St.Amstelland Bibilotheken | met subsidie | 291 | 294 |
Stadsplein 99 | St.Muziek-en Dansschool A'veen | muziek- en dansschool | 95 | 96 |
totaal | St.Muziek-en Dansschool A'veen | met subsidie | 95 | 96 |
Stadsplein 97 | St.Volksuniversiteit Amstelland | volwassenen educatie | 116 | 118 |
Stadsplein 100 | St.Schouwburg Amstelveen | schouwburg | 410 | 416 |
Stadsplein 100A | St. Poppodium Amstelveen | poppodium | 121 | 123 |
Sandbergplein 1 | St. Cobra museum voor Moderne Kunst A'veen | museum | 357 | 362 |
Wolfert van Borsselenweg 85a | St. A' veens Poppentheater | poppentheater | 52 | 52 |
totaal | culturele instellingen | met subsidie | 1.056 | 1.071 |
Amsteldijk 143 | Stichting Jonge Woudlopers | scouting | 14 | 14 |
Princesselaan 1, De Uiterton I | Stichting De Uiterton | De Uiterton | 14 | 14 |
Princesselaan 2, De Uiterton II | Stichting De Uiterton | De Uiterton | 12 | 13 |
Princesselaan 3, Margarita | Stichting Scouting Margarita Groep | scouting | 16 | 16 |
Princesselaan 4, Livingstone | Stichting Scouting Livingstone | scouting | 16 | 16 |
Princesselaan 5, Guy de Lariqaudie | Stichting Guy de Larigaudie | scouting | 16 | 16 |
Zetterij 14 | Stichting Scouting Westwijk | scouting | 29 | 30 |
totaal | scouting | met subsidie | 117 | 119 |
Galjoen 4 | Stichting Kledingbank | kledingbank | 13 | 13 |
Keizer Karelweg 94 B | Vereniging de Schakel | verenigingsruimte | 22 | 21 |
Noorddammerweg 1 | St. Noorddamcentrum | ontmoetingscentrum | 56 | 56 |
Orion 19a | Ver. Historisch Amstelveen | expositieruimte | 19 | 19 |
Orion 19b | RTV Amstelveen | lokale omroep | 17 | 17 |
Ouderkerkerlaan 15 | St.A'veense Kunstbelangen,ateliers | verenigingsruimte | 23 | 22 |
Smeenklaan 1 | Vita | verenigingsruimte | 64 | 65 |
totaal | Overig | met subsidie | 214 | 213 |
interne verrekening | atelierruimten | 40 | 40 | |
totaal | interne verrekening met budget Cultuur | met subsidie | 40 | 40 |
Totaal | 3.670 | 3.691 | ||
* Gymzaal aan Dr. Schaepmanlaan 4 wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw Piet Hein (incl. gymzaal). |