Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 823 | 448 | -512 | 759 | 740 | 721 | 1.169 |
Energiebeleidsplan (incl.SLOK) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenruimte | 8.490 | 6.025 | -10.062 | 4.453 | 1.924 | 2.914 | 9.108 |
Dekking kapitaallasten Zorgvlied | 230 | 0 | -23 | 207 | 184 | 161 | 138 |
Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer | 5.284 | 3.670 | -339 | 8.615 | 11.848 | 13.200 | 12.353 |
Meubilair Zorgvlied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare ruimte | 14.830 | 10.143 | -10.936 | 14.037 | 14.700 | 16.999 | 22.772 |
Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de reserve "Grote projecten" die staat vermeld op programma 5 ruimtelijke ontwikkeling.