Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
Dubieuze debiteuren | 915 | 0 | 0 | 915 | 915 | 915 | 915 |
Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld | 3.109 | 140 | -185 | 3.063 | 3.069 | 3.078 | 3.088 |
Dubieuze vorderingen op openbare lichamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 4.024 | 140 | -185 | 3.978 | 3.985 | 3.993 | 4.003 |
Dubieuze debiteuren
De handelsdebiteuren worden jaarlijks bij opmaak van de rekening beoordeeld waarbij vooraf vastgestelde criteria worden gehanteerd (als de vordering “ouder” is, wordt een hoger percentage als dubieus aangemerkt). Over de jaren heen leidt dit tot een saldo dubieuze debiteuren van wisselende samenstelling dat op een redelijk constant niveau ligt. Voor de begroting wordt daarom een meerjarig gelijkblijvend saldo gepresenteerd.
Wachtgeld en wethouders
De wachtgeldvoorziening wordt bij het opstellen van de programmarekening geactualiseerd.