Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 78 procent de opbrengst lokale heffingen.
bedrag x € 1.000 | primitief | primitief | primitief |
---|---|---|---|
omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 |
Ozb niet-woning gebruik | 3.664 | 3.765 | 4.137 |
Ozb-niet-woning eigendom | 5.556 | 5.709 | 5.742 |
Ozb woning eigendom | 10.746 | 11.108 | 11.319 |
Toeristenbelasting | 101 | 130 | 132 |
Hondenbelasting | 201 | 233 | 237 |
Subtotaal belastingen | 20.268 | 20.945 | 21.567 |
Afvalstoffenheffing | 8.915 | 8.523 | 8.523 |
Rioolrecht | 8.400 | 8.569 | 8.569 |
Marktgelden | 138 | 138 | 141 |
Begraafrecht | 1.813 | 2.163 | 2.163 |
Grafrecht (onderhoud) | 1.406 | 1.553 | 1.553 |
Bouwleges | 1.535 | 1.667 | 1.752 |
Parkeerinkomsten | 2.367 | 2.350 | 2.664 |
Bevolking | 1.872 | 2.016 | 1.917 |
APV vergunningen | 180 | 138 | 141 |
Overig | 12 | 3 | 0 |
Subtotaal retributies | 26.638 | 27.120 | 27.423 |
Totaal | 46.906 | 48.065 | 48.990 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).