Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
Wijkcentra, Noorddamcentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking kapitaallasten gronden | 1.006 | 0 | 0 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 |
Grote projecten | 7.546 | 150 | -115 | 7.581 | 7.123 | 7.123 | 7.123 |
Cultuurinvesteringen cultuurstrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 1.023 | 0 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
Amstelveense bijdrage M51 | 246 | 0 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadshart | 271 | 0 | -341 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Bewonersinitiatiefgroep wijkcentrum Randwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking kapitaallasten gebouwen | 16.852 | 0 | -905 | 15.948 | 15.043 | 14.138 | 13.233 |
Geo meetapparatuur | 40 | 10 | -57 | -8 | 2 | 12 | 22 |
Westwijkplein | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 26.986 | 160 | -1.664 | 25.482 | 24.129 | 23.234 | 22.339 |
Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve "Grote projecten" die staat verantwoord op programma 4 openbare ruimte.