Omschrijving | Bron | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Opgeleverde woningen sociale huur | 1 | 0 | 6 | 29 | |
Opgeleverde woningen vrije sector huur | 1 | 54 | 0 | 0 | |
Opgeleverde woningen dure koop | 1 | 44 | 9 | 13 | |
Opgeleverde woningen middeldure koop | 1 | 52 | 124 | 0 | |
Opgeleverde woningen betaalbare koop | 1 | 0 | 0 | 84 | |
Opgeleverde woningen totaal | 1 | 150 | 139 | 126 | |
Opgeleverde eengezinswoningen | 1 | 96 | 101 | 8 | |
Opgeleverde appartementen | 1 | 54 | 38 | 118 | |
Vrijgekomen sociale huurwoningen | 18 | 482 | 455 | 476 | |
Benodigde inschrijfduur in jaren, starters | 18 | 8,9 | 10,2 | 12,8 | |
Benodigde inschrijfduur in jaren, doorstromers | 18 | 20,9 | 21,3 | 21,3 | |
Gemiddelde woningbezetting | 1 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
Woningvoorraad* | 1 | 43.087 | 43.302 | 41.220 | 41.477 |
% Koopwoningen | 1 | 43,9% | 43,9% | 45,3% | 45,3% |
*In 2016 is een administratieve correctie doorgevoerd in BAG, waardoor het aantal woningen is gedaald.